Recordmanagement omvat het (digitaal) systematisch organiseren, beheren, bewaren en uiteindelijk vernietigen van informatie binnen je organisatie. Zorgvuldig recordmanagement is van belang omdat het ervoor zorgt dat alle informatie op een georganiseerde en toegan kelijke manier beschikbaar is, waardoor je als organisatie je verplichtingen kunt nakomen en risico’s minimaliseert.
De dienst Recordmanagement is een samenvoeging van (componenten uit) de eerdere diensten Registratie en recordmanagement DMS, Digitaal uitplaatsen en overbrengen en Digitaal vernietigen. De onderliggende diensten worden niet meer apart in rekening gebracht.
Tabel 4. Omschrijving Recordmanagement
| Dienst | Recordmanagement |
|---|---|
| Omschrijving | Ons team maakt in jouw DMS een ordeningsstructuur aan, plaatst dossiers daarin, sluit dossier af, vernietigt deze en brengt digitale dossiers over naar het e-depot van het Nationaal Archief. |
| Tarief | € 978.034 |
| Leveringseenheid | Per afnemer (op basis van IAR) per jaar. Zie Bijlage A voor nadere toelichting. |
| Bijzonderheden | • Op dit moment wordt deze dienst alleen uitgevoerd voor het DMS DigiDoc Online. • Voor het daadwerkelijk vernietigen van dossiers hebben onze informatie specialisten altijd een opdracht van de zorgdrager nodig. • Grootschalige (her)inrichtingstrajecten, bulkimports of -exports of het opschonen van netwerkschijven maken geen onderdeel uit van onze standaard dienstverlening. Op basis van een impactanalyse wordt vastgesteld of aanvragen binnen de standaard dienstverlening passen of apart worden aangeboden. Zie hieronder: 3.3.1. (her)inrichting, 3.3.2. importeren en exporteren en 3.3.3. opschonen netwerkschijven voor meer informatie. |
Tabel 5. Omschrijving (Her)inrichting
| Dienst | (Her)inrichting |
|---|---|
| Omschrijving | Bij (her)inrichtingen, bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie of kabinetswissel, zorgt ons team voor het opzetten of wijzigen van de ordeningsstructuur van het DMS. Onze informatiespecialisten voeren een impactanalyse uit waarin wordt onderzocht wat de complexiteit is, wat de technische mogelijkheden en autorisaties zijn en welke aanpassingen in de structuur er moeten komen. Daarna voeren zij de (her)inrichting uit. |
| Tarief | Op aanvraag. |
| Leveringseenheid | Per uur. |
| Bijzonderheden | • Op dit moment wordt deze dienst alleen uitgevoerd voor het DMS Digidoc Online. • De kosten voor de inzet van onze informatiespecialisten zijn gespecificeerd onder Inzet informatiespecialisten (3.8). |
Tabel 6. Omschrijving Bulkimport
| Dienst | Importeren en exporteren |
|---|---|
| Omschrijving | Ons team zorgt ervoor dat een grote hoeveelheid digitale bestanden van een digitaal domein in één keer overgebracht worden naar het DMS (of andersom). Onze informatiespecialisten voeren een impactanalyse uit, waarin wordt onderzocht wat de complexiteit, technische mogelijkheden, benodigde aanpassingen in archiefstructuur en autorisaties etc. zijn. Daarna voeren zij de bulkimport of -export uit. |
| Tarief | Op aanvraag. |
| Leveringseenheid | Per uur. |
| Bijzonderheden | • Op dit moment wordt deze dienst alleen uitgevoerd voor het DMS Digidoc Online. • De kosten voor de inzet van onze informatiespecialisten zijn gespecificeerd onder Inzet informatiespecialisten (3.8). |
Tabel 7. Omschrijving Opschonen netwerkschijven
| Dienst | Opschonen netwerkschijven |
|---|---|
| Omschrijving | Wanneer netwerkschijven zijn vervuild, een duidelijke ordening ontbreekt, of als hulp nodig is bij autorisaties bieden onze informatiespecialisten uitkomst. Zij nemen met behulp van FileShare Analysis (FSA) vervuilde netwerkschijven onder de loep, zorgen voor inzicht en overzicht en ontdubbelen documenten. Ook zorgen zij ervoor dat de inhoud van netwerkschijven wordt verrijkt met metadata en voor de migratie naar het DMS. Op basis van de relevante selectielijst stellen zij vast welke informatie bewaard moet blijven en voor hoe lang. Zo wordt de informatie veiliggesteld en krijg je grip op je informatie. Ook kunnen onze informatiespecialisten je helpen om volledig afscheid te nemen van een netwerkschijf |
| Tarief | Op aanvraag. |
| Leveringseenheid | Per uur. |
| Bijzonderheden | • Bij deze dienst wordt gebruik gemaakt van FileShare Analysis (4.3.3.). Indien jouw organisatie nog geen gebruik maakt van het systeem zijn installatiekosten van toepassing. • De kosten voor de inzet van onze informatiespecialisten zijn gespecificeerd onder Inzet informatiespecialisten (3.8). |
Tabel 8. Omschrijving monitoren gevoelige informatie
| Dienst | Monitoren gevoelige informatie |
|---|---|
| Omschrijving | De Monitor Gevoelige Informatie (4.3.4.) zoekt in gekoppelde bronnen, op basis van specifieke zoektermen, automatisch naar gevoelige informatie die (nog) niet is afgeschermd. Dagelijks levert dit automatisch een lijst op met inzicht in waar acties nodig zijn om de gevoelige informatie te beschermen. Onze informatiespecialisten voeren de analyse op deze lijst uit en voeren de bijbehorende handelingen t.b.v. het afschermen voor je uit. |
| Tarief | Op aanvraag. |
| Leveringseenheid | Per uur. |
| Bijzonderheden | • De kosten voor de inzet van onze informatiespecialisten zijn gespecificeerd onder Inzet informatiespecialisten (3.8). • Op dit moment wordt deze dienst alleen uitgevoerd voor het DMS Digidoc Online. • Bij deze dienst wordt gebruik gemaakt van de Monitor Gevoelige Informatie (4.3.4). Indien jouw organisatie nog geen gebruik maakt van het systeem zijn installatiekosten van toepassing. |