De tarieven van de RvIHH worden jaarlijks vastgesteld door de eigenaar DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR). Voor de uitvoering van de dienstverlening gelden de tarieven zoals opgenomen in de actuele PDC. Voor de actuele informatie kunt u de website van de RvIHH raadplegen. Opdrachtgever wordt tijdig geïnformeerd over wijzigingen in de tarieven.
Tabel 29 Tarievenlijst
| Categorie | Dienst | Eenheid | Tarief 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Advies | Senior adviseur | Per uur | € 149 | ||
| Medior adviseur | Per uur | € 135 | |||
| Junior adviseur | Per uur | € 105 | |||
| Integraal informatiebeheer | Gegevensinvoer en -verwerking | Aandeel afnemer o.b.v. IAR | € 965.786 | ||
| Postverzending | Aandeel afnemer o.b.v. IAR | € 64.209 | |||
| Recordmanagement | Aandeel afnemer o.b.v. IAR | € 978.034 | |||
| (Her)inrichting | Per uur | Op aanvraag | |||
| Importeren en exporteren | Per uur | Op aanvraag | |||
| Opschonen netwerkschijven | Per uur | Op aanvraag | |||
| Monitor gevoelige informatie | Per uur | Op aanvraag | |||
| Woo-ondersteuning | Per uur | Op aanvraag | |||
| Websitearchivering | Per afnemer | € 21.398 | |||
| Berichtenapp-archivering | Per telefoon | € 6.090 | |||
| In beheer name archief | Per traject | Op aanvraag | |||
| Verbeteren toegankelijkheid archief | |||||
| • Schouw, bestandsanalyse en advisering | Per uur | € 129 | |||
| • Maken plaatsingslijsten | Per uur | € 89 | |||
| Opslag en beheerhandelingen | Per meter | € 18,99 | |||
| Aanvullende kosten gerubriceerde archieven | Per traject | Op aanvraag | |||
| Archiefbeheer Notariaat: | |||||
| • Transport, inhuizen en gebruik DDI-applicatie | Per meter | € 36,54 | |||
| • Standaard inlichtingenverzoek, die aanwezig waren | Per verzoek/kopie akte | € 38,24 | |||
| • Standaard inlichtingenverzoek, die NIET aanwezig waren | Per verzoek/akte niet gevonden | € 30,85 | |||
| • Terugplaatsing notariële akte/ invoegen akte | Per akte | € 19,75 | |||
| • Opvragen origineel/afschrift | Per origineel/afschrift | € 39,48 | |||
| • Opslag | Per meter | € 17,28 | |||
| Archiefbewerking | Per uur | € 129 | |||
| Inzet informatiespecialisten: | |||||
| • Digitale IHH-ondersteuning | Per uur | € 108 | |||
| • Overige beheer en bewerkingswerkzaamheden | Per uur | € 89 | |||
| Digitale modulaire diensten | Document Management Systeem (DigiDoc Online) | Per Actieve Account (AA) | € 1.104 | ||
| Zero Footprint Client (ZFC): | Per licentie (eerste jaar) | € 294 | |||
| Zero Footprint Client (ZFC): | Per licentie (na eerste jaar) | € 58 | |||
| Sjabloongenerator (docGen) | Aandeel afnemer o.b.v. IAR | € 175.768 | |||
| Zoek en Vind (incl. Big Data Analytics Platform) | Aandeel afnemer o.b.v. IAR | € 404.219 | |||
| FileShare Analysis | Per uur | Op aanvraag | |||
| Monitor gevoelige informatie | Per uur | Op aanvraag | |||
| Anonimiseringssoftware (Woo-hulptooling) | Per afnemer per jaar | € 77.022 | |||
| Anonimiseringssoftware (Woo-hulptooling) | Eenmaligeimplementatiekosten | € 38.199 | |||
| Elektronische handtekening | Aandeel afnemer o.b.v. IAR | € 108.574 | |||
| Elektronische handtekening | Per certificaat (geldigheid 3 jaar) | € 281 | |||
| Opleiding, training en begeleiding | Gebruikersondersteuning applicaties en systemen | Per uur | € 108 | ||
| Opleidingen op maat | Per traject | Op aanvraag | |||
Toelichting op de tarieven:
- Een afnemer is een (organisatie)onderdeel van de opdrachtgever dat feitelijk en operationeel gebruikmaakt van de dienst(en). De afnemers van de dienstverlening van de RvIHH zijn kerndepartementen, onderdelen van kerndepartementen en organisaties die grotendeels buiten het kerndepartement functioneren. Een opdrachtgever is de contracthouder en is verantwoordelijk voor de formele opdrachtverstrekking, besluitvorming en contractuele afspraken. Een afnemer kan dezelfde of een andere partij zijn dan een opdrachtgever. In andere gevallen is de afnemer een afzonderlijk onderdeel binnen de organisatie van de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever verantwoorde lijk blijft voor de aansturing, bekostiging en verantwoording.
- Voor de berekening van de tarieven van veel van onze digitale modules maken we onderscheid tussen afnemers met 2.000 of meer Individuele Arbeidsrelaties (IAR’s)1 en afnemers met minder dan 2.000 IAR’s. Een afnemer met 2.000 of meer IAR’s slaan we voor een vast bedrag aan. Een afnemer met minder dan 2.000 IAR’s slaan naar rato aan (een afnemer met 500 IAR’s betaalt dus 25% van het vaste bedrag). We hanteren de grens van 2.000 IAR’s zodat de modules ook betaalbaar zijn voor de kleine(re) afnemers. Boven de 2.000 IAR’s (vrijwel alle kerndepartementen) rekenen we een vast bedrag omdat de kosten voor de modules vooral bestaan uit beheer- en onderhoudskosten en deze maar beperkt gerelateerd zijn aan de omvang van de afnemers en het gebruik van de modules.
- Voor Digidoc Online hanteren we een vast bedrag per Actieve Account (AA). Hiervoor is gekozen omdat de kosten een directe relatie hebben met het aantal gebruikers en wij ook het aantal actieve accounts per afnemers kennen.
- Het aantal IAR’s en AA’s per afnemer bepalen we op basis van het aantal IAR’s en AA’s van februari T-1.
- Bij grote veranderingen als gevolg van bijvoorbeeld een departementale herindeling kan een herberekening van de toedeling van de kosten plaatsvinden op basis van het
aantal nieuwe IAR’s. - itzonderingen kunnen zich voordoen wanneer een afnemer al zijn informatiedomeinen wil aansluiten op een module, waarbij de prijsbeïnvloeding voor de volgende kostenberekening meer dan 25% bedraagt. In dat geval kan er sprake zijn van een individuele bijdrage.
- Wanneer afnemers nog niet per 1 januari een module afnemen dan berekenen we de kosten over de periode vanaf de 1e dag van de nieuwe maand na implementatie en decharge.
- In de PDC geven we alleen de operationele kosten weer. De implementatiekosten zijn eenmalige en project gerelateerde uitgaven die kunnen variëren afhankelijk van de specifieke behoeften en vereisten van elk project.
- De kosten voor het inzetten van een externe leverancier worden 1:1 doorbelast.
1 Organisatie &Personeel Rijk (O&P Rijk), afdeling Financiën & Inkoop, houdt de Individuele Arbeidsrelaties bij. Een actuele stand van zaken per organisatie is daar op te vragen.